Tesla |
||||||||||||||
| # | Pics | Baureihe | Modell | Karosserie | Bauzeit | dieses Fzg. | cw-Wert | Stirnfläche | Index | Länge | Breite | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelgroße Autos. | ||||||||||||||
| 1 | 0 | Model 3 | Schrägheck | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 0,23 | ~2,28 m² | 0,524 | 4.690mm | 1.930mm | 1.440mm | [1] | ||
Sehr große Autos. | ||||||||||||||
| 2 | 0 | Model S | P85 | Schrägheck | 2012 - 2018 | 2012 - 2018 | 0,24 | 2,34 m² | 0,562 | 4.976mm | 1.964mm | 1.435mm | [1] | |
SUV. | ||||||||||||||
| 3 | 0 | Model X | Kombi | 2016 - 2018 | 2016 - 2018 | 0,24 | ~2,79 m² | 0,668 | 5.037mm | 2.017mm | 1.684mm | [1] | ||
Sportwagen. | ||||||||||||||
| 4 | 0 | Roadster | Cabriolet | 2008 - 2012 | 2008 - 2012 | 0,35 | ~1,71 m² | 0,599 | 3.946mm | 1.851mm | 1.127mm | [1] | ||
Der durchschnittliche cw-Wert beträgt: 0,2650